Chcete zachytávat dešťovou vodu? Dokážeme vám nabídnout řešení na míru díky našim akumulačním plastovým nádržím. Široký rozsah velikostí nádrží od 2 do 50 m3. Nádrže, až do objemu 12 m3, jsou tvořeny jedním odlitkem a nemají žádný svár.
Rotačně odlévané nádrže na dešťovou vodu SVODA patří ke staticky nejodolnějším nádržím na trhu díky výraznému žebrování, silné stěně o síle cca 10 mm a vysoce kvalitnímu polyetylenovému granulátu.
Podzemní nádrže je možné pojíždět osobními automobily s osovým zatížením až 2,2 t i při pouhém obsypání, tj. bez nutnosti obetonování.
Zadržená voda může nahradit, v dnešní době velmi drahou, pitnou vodu při zavlažování zahrady, mytí auta, splachování toalet nebo praní prádla.
Vedle nádrží na dešťovou vodu nabízíme kompletní příslušenství k systémům na využití srážkové vody pro závlahu zahrady a splachování toalet jako jsou filtrační koše, čerpadla a vodárny.
Nádrže na dešťovou vodu, pro zvýšení bezpečnosti, standardně vybavujeme uzamykatelným víkem.
Akumulační nádrže na dešťovou vodu splňují požadavky dotačního programu Dešťovka, která je určena pro rodinné a bytové domy. Jsme připraveni vám zpracovat Odborný posudek a zajistit dotaci z programu Dešťovka.
Podporované dotacemi je i Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, jako například jejich akumulace a následné využití u škol a dalších veřejných institucí.
PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST
Plastová nádrž na dešťovou vodu SVODA je v tř. E
Objem | Typ | Výška | Průměr | Délka | Hmotnost | Cena bez DPH *AKCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V (l) | H (m) | D (m) | L (m) | (kg) | (Kč) | (Kč) | |
2 000 | L | 1,73 | 1,4 | 1,5 | 104 | 20 622 | |
2 500 | L | 1,73 | 1,4 | 1,8 | 120 | 23 219 | |
3 000 | L | 1,73 | 1,4 | 2,4 | 133 | 27 635 | |
3 500 | XL | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 158 | 28 359 | |
5 000 | XL | 2,0 | 1,7 | 2,45 | 216 | 33 921 | |
6 000 | XL | 2,0 | 1,7 | 2,9 | 258 | 40 263 | |
7 000 | XL | 2,0 | 1,7 | 3,35 | 298 | 45 689 | |
8 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 262 | 51 355 | |
10 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 308 | 59 019 | |
12 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 3,65 | 352 | 67 792 | |
16 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 4,8 | 516 | 102 477 | |
18 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 5,3 | 556 | 109 332 | |
20 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 5,8 | 596 | 116 166 | |
26 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 7,6 | 851 | 174 445 | |
28 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 8,1 | 889 | 180 174 | |
30 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 8,5 | 914 | 191 131 | |
36 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 10,3 | 1101 | 227 189 | |
38 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 10,8 | 1163 | 237 745 | |
40 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 11,2 | 1189 | 246 208 | |
46 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 13,0 | 1375 | 282 412 | |
50 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 13,5 | 1415 | 303 350 |
Poznámky:
V ceně je zahrnutý pochozí poklop revizního vstupu s bezpečnostním zamykáním.
EXW sklad SVODA, Velká Ves, 395 01 Lukavec. V případě potřeby zajistíme dopravu nádrží.
Nádrže s objemem 16 000 l a více mají dva inspekční vstupy.
Akce*:
Platí při závazné objednávce a uhrazení zálohy do konce 15. června 2024. Doprava za 20 Kč/km.
U nádrží do objemu 50 m3 doprava se slevou 50 %.
(Platí pro dodávky do 150 km; více než 150 km cena dohodou).
Platí při objednání základního příslušenství, tj. filtračního koše a instalační sady prostupů a ponorné vodárny.
Příslušenství k akumulační nádrži na dešťovou vodu SVODA | Cena bez DPH (Kč) AKCE * | |
---|---|---|
teleskopický nástavec 625 x 250, vč. těsnění | 2 826 | skladem |
teleskopický nástavec 625 x 500, vč. těsnění | 3 254 | |
zamykání víka | ZDARMA* | |
víko robustní PE 625 zelené s těsněním | 2 115 | ZDARMA* |
víko robustní PE 625 zelené s těsněním a ventilačním komínkem | 3 740 | |
gumová převlečná těsnící manžeta DN 25-40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 | od 250 | |
Instalační sada těsnění, vč. vyvrtání prostupů a osazení (2xDN110 + DN63 + DN32) | 1 740 | |
Poznámky: * platí při objednání s dodávkou nádrže. |
Mechanické filtry | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|
Mechanický svíčkový filtr 10 M (bez vložky, průměr 122 mm, délka 295 mm) | 1 120 |
Mechanický svíčkový filtr 20 M (bez vložky, průměr 122 mm, délka 579 mm) | 3270 |
Výměnná vložka 10 M promyvatelná plast. 80 µm, L=250 mm | 450 |
Výměnná vložka 10 M jednorázová, hustota 1 - 100 µm | 230 |
Výměnná vložka 10 M jednorázová, s aktivním uhlím | 1650 |
Výměnná vložka 20 M jednorázová, hustota 1 - 100 µm | 500 |
Montážní klíč k filtrům | 230 |
Poznámky: Na přání lze dodat i další velikosti těles filtrů a filtračních vložek s různou hustotou a další příslušenství. |
Filtrační koše | Cena bez DPH (Kč) | AKCE * |
---|---|---|
Filtrační koš, včetně závěsu a kovové konzoly pro zavěšení koše | 1 480 | |
Automatická vodárna DAB AQUAPROF | Cena bez DPH (Kč) AKCE | |
---|---|---|
AQUAPROF BASIC 30/50 Systém pro využití dešťové vody | 61 189 | |
AQUAPROF BASIC 40/50 Systém pro využití dešťové vody *AD* | 46 666 | |
AQUAPROF TOP 30/50 Systém pro využití dešťové vody | 70 374 | |
AQUAPROF TOP 40/50 Systém pro využití dešťové vody | 72 400 | |
Poznámky: Akce platí do odvolání. |
Ponorná vodárna DAB Divertron | Cena bez DPH (Kč) AKCE | Akce | |
---|---|---|---|
DIVERTRON 1000 M Ponorná 6" automatická vodárna do vrtů a studní *AD* | 9 954 | ||
DIVERTRON 1200 M Ponorná 6" automatická vodárna do vrtů a studní *AD* | 10 954 | ||
DIVERTRON 1000 X + 1m sací souprava *AD* | 16 110 | ||
DIVERTRON 1200 X + 1m sací souprava *AD* | 17 211 | ||
DTRON 2 45/90 7" automatická vodárna s integrovanou tlakovou nádrží | 11 888 | ||
EASY E-DEEP 1000 | 8 520 | ||
EASY E-DEEP 1200 | 8 820 | ||
EASY E-DEEP 1200 X-RING | 9 630 | ||
LEO LKS-1102SE-1 (novinka) | 5 900 | ||
BLUE LINE PMC1004PA (novinka) | 4 110 | ||
Plovoucí sání k čerpadlu EASY .. X a LEO LKS | 550 | ||
Poznámky: Akce platí do odvolání. |
Automatická vodárna DAB ACTIVE SWITCH | Cena bez DPH (Kč) AKCE | Akce | |
---|---|---|---|
ACTIVE SWITCH 30/50 M Systém pro využití dešťové vody *AD* | 30 443 | ||
Poznámky: Akce platí do odvolání. |
oblast D_Dešťovka
NZÚ 2023+, platná od 09/2023
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
Oficiální stránky SFŽP: https://novazelenausporam.cz/
Výzva operačního programu životního prostředí 2021-2027
Dotace pro veřejné instituce jako např. obce, školy, atd.
Podporovaná aktivita 1.3.4: Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody včetně jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod