Chcete zachytávat dešťovou vodu? Dokážeme vám nabídnout řešení na míru díky našim akumulačním plastovým nádržím. Široký rozsah velikostí nádrží od 2 do 50 m3. Nádrže, až do objemu 12 m3, jsou tvořeny jedním odlitkem a nemají žádný svár.
Rotačně odlévané nádrže na dešťovou vodu SVODA patří ke staticky nejodolnějším nádržím na trhu díky výraznému žebrování, silné stěně o síle cca 10 mm a vysoce kvalitnímu polyetylenovému granulátu.
Podzemní nádrže je možné pojíždět osobními automobily s osovým zatížením až 2,2 t i při pouhém obsypání zeminou, tj. bez nutnosti obetonování.
Zadržená voda může nahradit, v dnešní době velmi drahou, pitnou vodu při zavlažování zahrady, mytí auta, splachování toalet nebo praní prádla.
Vedle nádrží na dešťovou vodu nabízíme kompletní příslušenství k systémům na využití srážkové vody pro závlahu zahrady a splachování toalet jako jsou filtrační koše, čerpadla a vodárny.
Nádrže na dešťovou vodu, pro zvýšení bezpečnosti, standardně vybavujeme uzamykatelným víkem.
Akumulační nádrže na dešťovou vodu splňují požadavky dotačního programu Dešťovka, která je určena pro rodinné a bytové domy. Jsme připraveni vám zpracovat Odborný posudek a zajistit dotaci z programu Dešťovka.
Podporované dotacemi je i Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, jako například jejich akumulace a následné využití u škol a dalších veřejných institucí.
PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST
Plastová nádrž na dešťovou vodu SVODA je v tř. E
Typ nádrže | Výška | Průměr | Délka | Hmotnost | Cena (Kč bez DPH) AKCE * | * AKCE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (l) | typ | H (m) | D (m) | L (m) | (kg) | |||
2 000 | L | 1,6 | 1,4 | 1,45 | 104 | 19 500 | ||
2 500 | L | 1,6 | 1,4 | 1,75 | 120 | 20 500 | ||
3 000 | L | 1,6 | 1,4 | 2,35 | 132 | 21 500 | ||
3 500 | XL | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 158 | 22 000 | ||
5 000 | XL | 2,0 | 1,7 | 2,45 | 216 | 23 850 | ||
6 000 | XL | 2,0 | 1,7 | 2,9 | 258 | 28 710 | ||
7 000 | XL | 2,0 | 1,7 | 3,35 | 298 | 33 030 | ||
8 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 262 | 37 980 | ||
10 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 308 | 46 890 | ||
12 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 3,65 | 352 | 53 460 | ||
16 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 4,8 | 516 | 73 380 | ||
18 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 5,3 | 556 | 82 620 | ||
20 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 5,8 | 596 | 89 910 | ||
30 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 8,5 | 856 | 147 690 | ||
40 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 11,2 | 1116 | 197 280 | ||
50 000 | XXL | 2,6 | 2,3 | 13,4 | 1376 | 241 290 | ||
Poznámky: | V ceně je zahrnutý pochozí poklop revizního vstupu s bezpečnostním zamykáním. EXW sklad Vyklantice (PSČ 394 27). V případě potřeby zajistíme dopravu nádrží. Nádrže s objemem 16 000 l a více mají dva inspekční vstupy. Akce*: Platí při závazné objednávce a uhrazení zálohy do konce 15. února 2021. Doprava nádrží do objemu 12 m3 ZDARMA. (Platí pro dodávky do 150 km; více než 150 km cena dohodou). Platí při objednání základního příslušenství, tj. filtračního koše a instalační sady prostupů a ponorné vodárny. |
Příslušenství k akumulační nádrži na dešťovou vodu SVODA | Cena bez DPH (Kč) AKCE * | |
---|---|---|
teleskopický nástavec 625 x 250:400 (výška prodloužení max. 250 mm) | 1 950 | |
nástavec s lemem PE DN 625 x 250 | 1 600 | |
nástavec s lemem PE DN 625 x 500 | 1 950 | |
těsnění nástavce s lemem DN 625 | 370 | |
bezpečnostní zamykání poklopu | ZDARMA* | |
víko robustní PE 625 zelené s těsněním | 1 450 | ZDARMA* |
víko robustní PE 625 zelené s těsněním a ventilačním komínkem | 2 600 | |
gumová převlečná těsnící manžeta DN 8-40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 | od 95 | |
Instalační sada těsnění, vč. vyvrtání prostupů a osazení (2xDN110 + DN63 + DN32) | 1 500 | |
Poznámky: * platí při objednání s dodávkou nádrže. |
Mechanické filtry | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|
Mechanický svíčkový filtr 10 M (bez vložky, průměr 122 mm, délka 295 mm) | 1 120 |
Mechanický svíčkový filtr 20 M (bez vložky, průměr 122 mm, délka 579 mm) | 3270 |
Výměnná vložka 10 M promyvatelná plast. 80 µm, L=250 mm | 450 |
Výměnná vložka 10 M jednorázová, hustota 1 - 100 µm | 230 |
Výměnná vložka 10 M jednorázová, s aktivním uhlím | 1650 |
Výměnná vložka 20 M jednorázová, hustota 1 - 100 µm | 500 |
Montážní klíč k filtrům | 230 |
Poznámky: Na přání lze dodat i další velikosti těles filtrů a filtračních vložek s různou hustotou a další příslušenství. |
Filtrační koše | Cena bez DPH (Kč) | AKCE * |
---|---|---|
Filtrační koš, včetně závěsu a kovové konzoly pro zavěšení koše | 1 015 | |
Automatická vodárna DAB AQUAPROF | Cena bez DPH (Kč) AKCE | |
---|---|---|
AQUAPROF BASIC 30/50 Systém pro využití dešťové vody | 39 380 | |
AQUAPROF BASIC 40/50 Systém pro využití dešťové vody *AD* | 32 480 | |
AQUAPROF TOP 30/50 Systém pro využití dešťové vody | 45 265 | |
AQUAPROF TOP 40/50 Systém pro využití dešťové vody | 46 565 | |
Poznámky: Akce platí do odvolání. |
Ponorná vodárna DAB Divertron | Cena bez DPH (Kč) AKCE | Akce | |
---|---|---|---|
DIVERTRON 1000 M Ponorná 6" automatická vodárna do vrtů a studní *AD* | 7 680 | ||
DIVERTRON 1200 M Ponorná 6" automatická vodárna do vrtů a studní *AD* | 8 280 | ||
DIVERTRON 1000 X + 1m sací souprava *AD* | 11 980 | ||
DIVERTRON 1200 X + 1m sací souprava *AD* | 12 580 | ||
EASY E-DEEP 1000 | 7 520 | ||
EASY E-DEEP 1200 | 7 820 | ||
EASY E-DEEP 1200 X-RING | 8 630 | ||
LEO LKS-1102SE-1 (novinka) | 5 400 | ||
BLUE LINE PMC1004PA (novinka) | 3 950 | ||
Plovoucí sání k čerpadlu EASY .. X a LEO LKS | 550 | ||
Poznámky: Akce platí do odvolání. |
Automatická vodárna DAB ACTIVE SWITCH | Cena bez DPH (Kč) AKCE | Akce | |
---|---|---|---|
ACTIVE SWITCH 30/50 M Systém pro využití dešťové vody *AD* | 21 980 | ||
Poznámky: Akce platí do odvolání. |
Dle výzvy č. 12/2017
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
Oficiální stránky SFŽP: www.dotacedestovka.cz
Výzva č. 144 v rámci OPŽP
Dotace pro veřejné instituce jako např. obce, školy, atd.
Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků